Genel İstatistikler
17 Nisan 2026
En Çok Yükselenler[1][2]
| Kod | Fon Adı | Getiri |
|---|---|---|
| AFT | AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | %2,19 |
| AES | AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | %1,35 |
| AFA | AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | %0,67 |
| ADE | AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | %0,41 |
| AK2 | AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %0,35 |
| AFO | AK PORTFÖY ALTIN FONU | %0,15 |
| AIS | AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | %0,14 |
| AHU | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %0,14 |
| AC4 | A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | %0,13 |
| AAL | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %0,13 |
En Çok Düşenler[1][2]
| Kod | Fon Adı | Getiri |
|---|---|---|
| ADP | AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU | %-0,81 |
| AEV | ALLBATROSS PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON | %-0,68 |
| AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU | %-0,64 |
| ACD | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %-0,61 |
| AHI | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | %-0,49 |
| AED | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %-0,20 |
| AHV | AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON | %-0,20 |
| AFV | AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | %-0,20 |
| AK3 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU | %-0,14 |
| AFS | AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | %-0,11 |
En Yüksek Piyasa Değeri[1][2]
| Kod | Fon Adı | Değer |
|---|---|---|
| AFT | AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 25,0 milyar ₺ |
| AFO | AK PORTFÖY ALTIN FONU | 23,9 milyar ₺ |
| AIS | AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | 12,1 milyar ₺ |
| AK3 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU | 8,9 milyar ₺ |
| AFA | AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 5,2 milyar ₺ |
Kategori İstatistikleri
| Kategori | Fon | Toplam Değer | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| Altın Katılım Fonu | 2 | 111,3 milyar ₺ | 801.394 |
| Devlet Katkısı Fonu | 3 | 102,1 milyar ₺ | 4.214.862 |
| Hisse Senedi Fonu | 16 | 101,5 milyar ₺ | 1.243.739 |
| Para Piyasası Fonu | 4 | 82,4 milyar ₺ | 713.903 |
| Değişken Fon | 31 | 50,5 milyar ₺ | 1.157.312 |
| Serbest Fon | 24 | 42,8 milyar ₺ | 4.311 |
| Altın Fonu | 1 | 23,9 milyar ₺ | 88.002 |
| Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araçları Fonu | 2 | 18,3 milyar ₺ | 357.773 |
| Borçlanma Araçları Fonu | 8 | 15,5 milyar ₺ | 536.273 |
| Katılım Fonu | 1 | 12,1 milyar ₺ | 12.317 |
| Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 1 | 11,9 milyar ₺ | 207.632 |
| Oks Standart Fon | 2 | 11,9 milyar ₺ | 1.409.579 |
| Karma Fon | 1 | 10,1 milyar ₺ | 220.498 |
| Fon Sepeti Fonu | 2 | 6,8 milyar ₺ | 152.125 |
| Oks Katılım Standart Fon | 1 | 5,5 milyar ₺ | 713.111 |
| Katılım Katkı Fonu | 2 | 2,8 milyar ₺ | 614.028 |
| Katılım Standart Fon | 2 | 2,3 milyar ₺ | 90.563 |
| Yabancı Fon Sepeti Fonu | 1 | 1,9 milyar ₺ | 37.259 |
| Başlangıç Fonu | 1 | 1,4 milyar ₺ | 131.953 |
| Katılım Değişken Fon | 2 | 1,3 milyar ₺ | 21.052 |
| Endeks Fon | 1 | 1,3 milyar ₺ | 18.655 |
| Başlangıç Katılım Fonu | 1 | 691,0 milyon ₺ | 143.918 |
1. TEFAS'a açık fonlar listelenmiştir.
2. Serbest fonlar dahil değildir.