Genel İstatistikler
21 Nisan 2026
En Çok Yükselenler[1][2]
| Kod | Fon Adı | Getiri |
|---|---|---|
| AES | AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | %4,50 |
| KNJ | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU | %1,69 |
| TGE | İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | %1,06 |
| GIH | ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON | %1,05 |
| IJC | İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %0,87 |
| PBR | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0,84 |
| DVT | DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %0,84 |
| AK2 | AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %0,79 |
| GUV | GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %0,73 |
| HRZ | AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU | %0,71 |
En Çok Düşenler[1][2]
| Kod | Fon Adı | Getiri |
|---|---|---|
| MJG | AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | %-2,73 |
| GMC | TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | %-2,51 |
| KGM | KUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | %-2,24 |
| OTJ | OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU | %-2,15 |
| FLY | AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %-2,13 |
| GTZ | GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | %-2,01 |
| YZG | YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | %-1,99 |
| GUM | AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU | %-1,68 |
| ST1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU | %-1,64 |
| TPC | TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | %-1,63 |
En Yüksek Piyasa Değeri[1][2]
| Kod | Fon Adı | Değer |
|---|---|---|
| TP2 | TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 127,2 milyar ₺ |
| KZL | KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU | 88,1 milyar ₺ |
| PRY | PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 72,4 milyar ₺ |
| DLY | DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 71,3 milyar ₺ |
| KLU | KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | 63,6 milyar ₺ |
Kategori İstatistikleri
| Kategori | Fon | Toplam Değer | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| Serbest Fon | 1.008 | 4,9 trilyon ₺ | 999.798 |
| Para Piyasası Fonu | 78 | 1,7 trilyon ₺ | 6.006.332 |
| Altın Katılım Fonu | 8 | 760,7 milyar ₺ | 5.820.222 |
| Altın Fonu | 21 | 728,8 milyar ₺ | 2.493.530 |
| Hisse Senedi Fonu | 166 | 391,5 milyar ₺ | 4.484.378 |
| Katılım Fonu | 60 | 328,4 milyar ₺ | 1.213.612 |
| Değişken Fon | 256 | 291,2 milyar ₺ | 4.841.572 |
| Devlet Katkısı Fonu | 12 | 245,1 milyar ₺ | 11.301.269 |
| Borçlanma Araçları Fonu | 97 | 216,5 milyar ₺ | 2.668.554 |
| Fon Sepeti Fonu | 89 | 169,6 milyar ₺ | 1.455.343 |
| Hisse Senedi Yoğun | 23 | 96,1 milyar ₺ | 67.149 |
| Oks Katılım Standart Fon | 12 | 56,0 milyar ₺ | 5.250.394 |
| Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Fonu | 6 | 53,7 milyar ₺ | 97.600 |
| Gümüş Fonu | 1 | 53,2 milyar ₺ | 0 |
| Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araçları Fonu | 11 | 47,8 milyar ₺ | 1.201.234 |
| Karma Fon | 18 | 45,4 milyar ₺ | 978.515 |
| Katılım Katkı Fonu | 12 | 38,2 milyar ₺ | 5.495.776 |
| Oks Standart Fon | 10 | 35,3 milyar ₺ | 3.962.903 |
| Dış Borçlanma Araçları Fonu | 6 | 35,3 milyar ₺ | 572.552 |
| Standart Fon | 13 | 22,2 milyar ₺ | 1.193.581 |
| Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 3 | 21,4 milyar ₺ | 421.979 |
| Katılım Değişken Fon | 10 | 15,1 milyar ₺ | 330.230 |
| Endeks Fon | 3 | 13,3 milyar ₺ | 234.558 |
| Katılım Standart Fon | 10 | 12,2 milyar ₺ | 566.746 |
| Yabancı Fon Sepeti Fonu | 5 | 9,2 milyar ₺ | 105.430 |
| Başlangıç Katılım Fonu | 12 | 8,4 milyar ₺ | 1.502.494 |
| Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu | 7 | 7,0 milyar ₺ | 30.357 |
| Başlangıç Fonu | 10 | 6,7 milyar ₺ | 1.007.221 |
| Kira Sertifikasi Katılım Fonu | 4 | 6,1 milyar ₺ | 143.458 |
| Kamu Borçlanma Araçları Fonu | 1 | 3,7 milyar ₺ | 324.939 |
| Yabancı Fon | 1 | 1,0 milyar ₺ | 0 |
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 3 | 694,4 milyon ₺ | 20.343 |
| Kira Sertifikası Fonu | 1 | 615,6 milyon ₺ | 1.794 |
| Merkezi Alacağın Devri Fonu | 4 | 535,4 milyon ₺ | 1.255 |
| Yabancı Hisse Senedi Fonu | 1 | 43,9 milyon ₺ | 1.744 |
1. TEFAS'a açık fonlar listelenmiştir.
2. Serbest fonlar dahil değildir.