Serbest Fonlar
21 Nisan 2026
En Çok Yükselenler[1]
| Kod | Fon Adı | Getiri |
|---|---|---|
| BBI | ALLBATROSS PORTFÖY BİANCO SERBEST (TL) FON | %17,58 |
| PCS | PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON | %12,10 |
| IHY | İSTANBUL PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON | %9,00 |
| PPU | PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON | %8,86 |
| ZR3 | ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | %7,43 |
| BHH | PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON | %6,17 |
| SHI | PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON | %5,40 |
| DDC | DENİZ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | %4,91 |
| HVB | HEDEF PORTFÖY PUSULA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON | %4,59 |
| LTS | HEDEF PORTFÖY LOTUS SERBEST FON | %4,48 |
En Çok Düşenler[1]
| Kod | Fon Adı | Getiri |
|---|---|---|
| TGV | TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON | %-7,94 |
| THV | ATA PORTFÖY ALTINCI SERBEST (TL) FON | %-7,82 |
| LGO | ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON | %-6,11 |
| T3B | TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | %-4,76 |
| AIM | AK PORTFÖY MİMKA SERBEST ÖZEL FON | %-4,45 |
| BSE | A1 PORTFÖY BIST 30 DIŞI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON | %-4,25 |
| AIH | AK PORTFÖY RTH SERBEST ÖZEL FON | %-3,19 |
| IEZ | INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | %-2,95 |
| LZV | AZİMUT PORTFÖY İLA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | %-2,95 |
| FS3 | FONERİA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON | %-2,94 |
En Çok Yatırımcı Sayısı[1]
| Kod | Fon Adı | Yatırımcı |
|---|---|---|
| TLY | TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 83.330 |
| PUR | AK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 41.577 |
| EUZ | GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 39.860 |
| DFI | ATLAS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | 39.473 |
| GPL | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 39.354 |
| PAL | AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON | 33.061 |
| YP4 | YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 30.445 |
| GRO | GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON | 27.112 |
| DAS | DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 26.767 |
| GJH | GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 26.309 |
En Yüksek Piyasa Değeri[1]
| Kod | Fon Adı | Değer |
|---|---|---|
| GRO | GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON | 186,6 milyar ₺ |
| PAL | AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON | 167,0 milyar ₺ |
| ONS | İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 152,7 milyar ₺ |
| YP4 | YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 138,1 milyar ₺ |
| EUZ | GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 137,5 milyar ₺ |
| GJH | GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 136,3 milyar ₺ |
| DCB | DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | 132,5 milyar ₺ |
| FPZ | QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 132,4 milyar ₺ |
| DAS | DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 131,9 milyar ₺ |
| ILH | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 122,0 milyar ₺ |
1. Sadece serbest fonlar listelenmiştir.