AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU
21 Nisan 202663,368526 ₺
%-0,99
Fon Bilgileri
| Kategori | Hisse Senedi Fonu |
| Platform | TEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 2.310 |
| Toplam Değer | 305,6 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,99 |
| 1 Aylık | %8,36 |
| 3 Aylık | %8,49 |
| 6 Aylık | %28,34 |
| 1 Yıllık | %39,36 |
Fiyat Grafiği