ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
21 Nisan 20265,624358 ₺
%-1,12
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | TEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 5 |
| Yatırımcı Sayısı | 1.570 |
| Toplam Değer | 325,5 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-1,12 |
| 1 Aylık | %8,61 |
| 3 Aylık | %10,05 |
| 6 Aylık | %25,56 |
| 1 Yıllık | %43,47 |
Fiyat Grafiği