ACN İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
21 Nisan 202611,723853 ₺
%0,21
Fon Bilgileri
| Kategori | Serbest Fon |
| Platform | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 16 |
| Toplam Değer | 636,5 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,21 |
| 1 Aylık | %2,47 |
| 3 Aylık | %4,28 |
| 6 Aylık | %7,88 |
| 1 Yıllık | %20,98 |
Fiyat Grafiği