ACN İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
17 Nisan 202611,687605 ₺
%0,07
Fon Bilgileri
| Kategori | Serbest Fon |
| Platform | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 16 |
| Toplam Değer | 630,0 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,07 |
| 1 Aylık | %2,29 |
| 3 Aylık | %4,11 |
| 6 Aylık | %7,73 |
| 1 Yıllık | %20,42 |
Fiyat Grafiği