AEA ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
21 Nisan 20260,733941 ₺
%-0,30
Fon Bilgileri
| Kategori | Altın Katılım Fonu |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 726.182 |
| Toplam Değer | 100,6 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,30 |
| 1 Aylık | %-3,71 |
| 3 Aylık | %2,58 |
| 6 Aylık | %10,85 |
| 1 Yıllık | %60,66 |
Fiyat Grafiği