AEA ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
17 Nisan 20260,732164 ₺
%-0,14
Fon Bilgileri
| Kategori | Altın Katılım Fonu |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 724.341 |
| Toplam Değer | 100,3 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,14 |
| 1 Aylık | %-5,03 |
| 3 Aylık | %4,60 |
| 6 Aylık | %13,32 |
| 1 Yıllık | %61,41 |
Fiyat Grafiği