AEC ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
21 Nisan 20260,136026 ₺
%0,08
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | BEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | 3 |
| Yatırımcı Sayısı | 92 |
| Toplam Değer | 34,3 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,08 |
| 1 Aylık | %3,85 |
| 3 Aylık | %8,92 |
| 6 Aylık | %20,51 |
| 1 Yıllık | %46,53 |
Fiyat Grafiği