AEC ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
17 Nisan 20260,135283 ₺
%0,11
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | BEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | 3 |
| Yatırımcı Sayısı | 93 |
| Toplam Değer | 34,3 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,11 |
| 1 Aylık | %4,03 |
| 3 Aylık | %8,67 |
| 6 Aylık | %20,39 |
| 1 Yıllık | %46,86 |
Fiyat Grafiği