AED ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
17 Nisan 2026109,143060 ₺
%-0,20
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | TEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 5 |
| Yatırımcı Sayısı | 814 |
| Toplam Değer | 42,9 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,20 |
| 1 Aylık | %4,98 |
| 3 Aylık | %9,99 |
| 6 Aylık | %28,26 |
| 1 Yıllık | %50,31 |
Fiyat Grafiği