AED ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
21 Nisan 2026109,854016 ₺
%-0,87
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | TEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 5 |
| Yatırımcı Sayısı | 817 |
| Toplam Değer | 43,1 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,87 |
| 1 Aylık | %6,21 |
| 3 Aylık | %9,76 |
| 6 Aylık | %28,98 |
| 1 Yıllık | %50,14 |
Fiyat Grafiği