AEP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER İKİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
21 Nisan 20260,371504 ₺
%-0,53
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | BEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | 5 |
| Yatırımcı Sayısı | 538 |
| Toplam Değer | 535,2 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,53 |
| 1 Aylık | %10,08 |
| 3 Aylık | %13,18 |
| 6 Aylık | %21,21 |
| 1 Yıllık | %52,54 |
Fiyat Grafiği