AEP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER İKİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
17 Nisan 20260,366196 ₺
%-0,13
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | BEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | 5 |
| Yatırımcı Sayısı | 541 |
| Toplam Değer | 528,3 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,13 |
| 1 Aylık | %9,10 |
| 3 Aylık | %11,07 |
| 6 Aylık | %20,58 |
| 1 Yıllık | %50,72 |
Fiyat Grafiği