AEY VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
21 Nisan 20260,095583 ₺
%-0,23
Fon Bilgileri
| Kategori | Devlet Katkısı Fonu |
| Platform | BEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | 5 |
| Yatırımcı Sayısı | 4.548 |
| Toplam Değer | 54,8 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,23 |
| 1 Aylık | %7,66 |
| 3 Aylık | %7,97 |
| 6 Aylık | %25,89 |
| 1 Yıllık | %49,49 |
Fiyat Grafiği