AEY VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
17 Nisan 20260,094445 ₺
%-0,04
Fon Bilgileri
| Kategori | Devlet Katkısı Fonu |
| Platform | BEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | 5 |
| Yatırımcı Sayısı | 4.553 |
| Toplam Değer | 54,3 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,04 |
| 1 Aylık | %6,76 |
| 3 Aylık | %7,37 |
| 6 Aylık | %25,39 |
| 1 Yıllık | %49,32 |
Fiyat Grafiği