AG4 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
21 Nisan 20260,525834 ₺
%0,08
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | BEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | 2 |
| Yatırımcı Sayısı | 13.931 |
| Toplam Değer | 1,3 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,08 |
| 1 Aylık | %3,77 |
| 3 Aylık | %7,76 |
| 6 Aylık | %20,12 |
| 1 Yıllık | %44,58 |
Fiyat Grafiği