AG4 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
17 Nisan 20260,523089 ₺
%0,11
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | BEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | 2 |
| Yatırımcı Sayısı | 13.952 |
| Toplam Değer | 1,3 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,11 |
| 1 Aylık | %3,53 |
| 3 Aylık | %7,37 |
| 6 Aylık | %19,91 |
| 1 Yıllık | %44,96 |
Fiyat Grafiği