AGB BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
17 Nisan 20260,262675 ₺
%0,01
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 16.224 |
| Toplam Değer | 347,6 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,01 |
| 1 Aylık | %5,17 |
| 3 Aylık | %9,71 |
| 6 Aylık | %24,34 |
| 1 Yıllık | %45,30 |
Fiyat Grafiği