AH3 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
17 Nisan 20260,953372 ₺
%-0,06
Fon Bilgileri
| Kategori | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araçları Fonu |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 236.009 |
| Toplam Değer | 12,2 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,06 |
| 1 Aylık | %3,74 |
| 3 Aylık | %4,89 |
| 6 Aylık | %13,03 |
| 1 Yıllık | %35,15 |
Fiyat Grafiği