AH4 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
21 Nisan 20260,694047 ₺
%-0,12
Fon Bilgileri
| Kategori | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araçları Fonu |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 121.683 |
| Toplam Değer | 6,1 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,12 |
| 1 Aylık | %5,14 |
| 3 Aylık | %5,05 |
| 6 Aylık | %12,58 |
| 1 Yıllık | %32,78 |
Fiyat Grafiği