AH4 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
17 Nisan 20260,691973 ₺
%-0,07
Fon Bilgileri
| Kategori | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araçları Fonu |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 121.764 |
| Toplam Değer | 6,1 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,07 |
| 1 Aylık | %5,37 |
| 3 Aylık | %5,82 |
| 6 Aylık | %12,38 |
| 1 Yıllık | %32,71 |
Fiyat Grafiği