AH6 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
17 Nisan 20261,119085 ₺
%0,25
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 5 |
| Yatırımcı Sayısı | 86.025 |
| Toplam Değer | 4,1 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,25 |
| 1 Aylık | %7,32 |
| 3 Aylık | %5,54 |
| 6 Aylık | %14,36 |
| 1 Yıllık | %44,65 |
Fiyat Grafiği