AH6 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
21 Nisan 20261,134129 ₺
%0,01
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 5 |
| Yatırımcı Sayısı | 85.940 |
| Toplam Değer | 4,2 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,01 |
| 1 Aylık | %8,92 |
| 3 Aylık | %8,02 |
| 6 Aylık | %15,28 |
| 1 Yıllık | %46,20 |
Fiyat Grafiği