AH8 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
17 Nisan 20260,420584 ₺
%0,15
Fon Bilgileri
| Kategori | Karma Fon |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 2 |
| Yatırımcı Sayısı | 220.498 |
| Toplam Değer | 10,1 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,15 |
| 1 Aylık | %3,30 |
| 3 Aylık | %6,80 |
| 6 Aylık | %19,03 |
| 1 Yıllık | %42,06 |
Fiyat Grafiği