AH8 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
21 Nisan 20260,422784 ₺
%0,04
Fon Bilgileri
| Kategori | Karma Fon |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 2 |
| Yatırımcı Sayısı | 220.186 |
| Toplam Değer | 10,1 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,04 |
| 1 Aylık | %3,54 |
| 3 Aylık | %7,23 |
| 6 Aylık | %19,35 |
| 1 Yıllık | %41,87 |
Fiyat Grafiği