AH9 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
21 Nisan 20261,006281 ₺
%-0,87
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 5 |
| Yatırımcı Sayısı | 177.887 |
| Toplam Değer | 9,2 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,87 |
| 1 Aylık | %3,90 |
| 3 Aylık | %6,91 |
| 6 Aylık | %23,48 |
| 1 Yıllık | %38,76 |
Fiyat Grafiği