AH9 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
17 Nisan 20261,001499 ₺
%-0,21
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 5 |
| Yatırımcı Sayısı | 178.069 |
| Toplam Değer | 9,2 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,21 |
| 1 Aylık | %4,43 |
| 3 Aylık | %6,37 |
| 6 Aylık | %23,76 |
| 1 Yıllık | %39,26 |
Fiyat Grafiği