AHB ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
17 Nisan 20261,335537 ₺
%-0,66
Fon Bilgileri
| Kategori | Hisse Senedi Fonu |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 7.286 |
| Toplam Değer | 982,1 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,66 |
| 1 Aylık | %7,92 |
| 3 Aylık | %9,28 |
| 6 Aylık | %29,17 |
| 1 Yıllık | %35,22 |
Fiyat Grafiği