AHB ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
21 Nisan 20261,366608 ₺
%-0,71
Fon Bilgileri
| Kategori | Hisse Senedi Fonu |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 7.279 |
| Toplam Değer | 1,0 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,71 |
| 1 Aylık | %9,62 |
| 3 Aylık | %11,36 |
| 6 Aylık | %30,76 |
| 1 Yıllık | %36,85 |
Fiyat Grafiği