AHL ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
17 Nisan 20260,495283 ₺
%-0,52
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 138.417 |
| Toplam Değer | 10,2 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,52 |
| 1 Aylık | %6,44 |
| 3 Aylık | %8,70 |
| 6 Aylık | %30,87 |
| 1 Yıllık | %47,14 |
Fiyat Grafiği