AHL ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
21 Nisan 20260,500189 ₺
%-1,28
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 138.374 |
| Toplam Değer | 10,3 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-1,28 |
| 1 Aylık | %6,30 |
| 3 Aylık | %9,85 |
| 6 Aylık | %30,68 |
| 1 Yıllık | %47,50 |
Fiyat Grafiği