AIP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
17 Nisan 20260,262977 ₺
%-0,33
Fon Bilgileri
| Kategori | Katılım Değişken Fon |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 10.681 |
| Toplam Değer | 754,1 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,33 |
| 1 Aylık | %6,72 |
| 3 Aylık | %14,61 |
| 6 Aylık | %36,67 |
| 1 Yıllık | %70,28 |
Fiyat Grafiği