AJB ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
17 Nisan 20260,313688 ₺
%-0,56
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 5 |
| Yatırımcı Sayısı | 10.242 |
| Toplam Değer | 802,2 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,56 |
| 1 Aylık | %5,34 |
| 3 Aylık | %9,93 |
| 6 Aylık | %31,57 |
| 1 Yıllık | %48,17 |
Fiyat Grafiği