ALS ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
21 Nisan 20261,011803 ₺
%-0,23
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 5 |
| Yatırımcı Sayısı | 163.835 |
| Toplam Değer | 6,7 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,23 |
| 1 Aylık | %5,72 |
| 3 Aylık | %7,98 |
| 6 Aylık | %23,16 |
| 1 Yıllık | %38,69 |
Fiyat Grafiği