ALU ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
21 Nisan 20260,327119 ₺
%-1,25
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 190.089 |
| Toplam Değer | 4,0 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-1,25 |
| 1 Aylık | %9,09 |
| 3 Aylık | %9,33 |
| 6 Aylık | %33,33 |
| 1 Yıllık | %51,30 |
Fiyat Grafiği