AMY ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
21 Nisan 20261,535114 ₺
%-0,02
Fon Bilgileri
| Kategori | Karma Fon |
| Platform | BEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 4.970 |
| Toplam Değer | 756,2 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,02 |
| 1 Aylık | %8,03 |
| 3 Aylık | %8,45 |
| 6 Aylık | %18,24 |
| 1 Yıllık | %63,27 |
Fiyat Grafiği