AMZ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
21 Nisan 20260,722940 ₺
%0,03
Fon Bilgileri
| Kategori | Altın Fonu |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 720.799 |
| Toplam Değer | 154,2 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,03 |
| 1 Aylık | %-2,75 |
| 3 Aylık | %3,39 |
| 6 Aylık | %13,89 |
| 1 Yıllık | %66,28 |
Fiyat Grafiği