ANS VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
21 Nisan 20261,908180 ₺
%-0,65
Fon Bilgileri
| Kategori | Hisse Senedi Fonu |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 13.730 |
| Toplam Değer | 161,1 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,65 |
| 1 Aylık | %9,21 |
| 3 Aylık | %10,51 |
| 6 Aylık | %29,49 |
| 1 Yıllık | %45,79 |
Fiyat Grafiği