AO2 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
21 Nisan 20260,082625 ₺
%0,11
Fon Bilgileri
| Kategori | Başlangıç Katılım Fonu |
| Platform | BEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | 1 |
| Yatırımcı Sayısı | 142.000 |
| Toplam Değer | 871,1 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,11 |
| 1 Aylık | %3,41 |
| 3 Aylık | %9,39 |
| 6 Aylık | %20,33 |
| 1 Yıllık | %49,31 |
Fiyat Grafiği