BBH HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
21 Nisan 20261,059761 ₺
%-1,08
Fon Bilgileri
| Kategori | Hisse Senedi Fonu |
| Platform | BEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 4.041 |
| Toplam Değer | 260,1 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-1,08 |
| 1 Aylık | %10,12 |
| 3 Aylık | %15,84 |
| 6 Aylık | %55,50 |
| 1 Yıllık | %64,91 |
Fiyat Grafiği