BGE HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
21 Nisan 20260,408703 ₺
%0,39
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | BEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | 3 |
| Yatırımcı Sayısı | 1.145 |
| Toplam Değer | 55,6 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,39 |
| 1 Aylık | %12,27 |
| 3 Aylık | %22,96 |
| 6 Aylık | %54,14 |
| 1 Yıllık | %66,51 |
Fiyat Grafiği