BGL ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
21 Nisan 20260,065469 ₺
%-0,33
Fon Bilgileri
| Kategori | Altın Fonu |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 787.830 |
| Toplam Değer | 79,7 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,33 |
| 1 Aylık | %-2,41 |
| 3 Aylık | %1,45 |
| 6 Aylık | %9,44 |
| 1 Yıllık | %68,48 |
Fiyat Grafiği