BHS ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
21 Nisan 20260,125746 ₺
%-0,63
Fon Bilgileri
| Kategori | Hisse Senedi Fonu |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 24.464 |
| Toplam Değer | 921,7 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,63 |
| 1 Aylık | %9,94 |
| 3 Aylık | %11,34 |
| 6 Aylık | %31,65 |
| 1 Yıllık | %59,91 |
Fiyat Grafiği