BHT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
21 Nisan 20260,118924 ₺
%-0,30
Fon Bilgileri
| Kategori | Hisse Senedi Fonu |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 67.033 |
| Toplam Değer | 3,2 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,30 |
| 1 Aylık | %10,35 |
| 3 Aylık | %18,65 |
| 6 Aylık | %30,95 |
| 1 Yıllık | %70,77 |
Fiyat Grafiği