BNA BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
21 Nisan 20260,767423 ₺
%0,15
Fon Bilgileri
| Kategori | Altın Fonu |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 7 |
| Yatırımcı Sayısı | 148.491 |
| Toplam Değer | 17,6 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,15 |
| 1 Aylık | %-3,04 |
| 3 Aylık | %3,96 |
| 6 Aylık | %14,70 |
| 1 Yıllık | %68,37 |
Fiyat Grafiği