BNO ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
21 Nisan 20260,048419 ₺
%-0,29
Fon Bilgileri
| Kategori | Hisse Senedi Fonu |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 34.318 |
| Toplam Değer | 1,3 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,29 |
| 1 Aylık | %5,91 |
| 3 Aylık | %10,71 |
| 6 Aylık | %28,02 |
| 1 Yıllık | %45,80 |
Fiyat Grafiği