DKP QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON
21 Nisan 202644,908300 ₺
%0,22
Fon Bilgileri
| Kategori | Serbest Fon |
| Platform | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | — |
| Yatırımcı Sayısı | 649 |
| Toplam Değer | 4,0 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,22 |
| 1 Aylık | %1,51 |
| 3 Aylık | %3,77 |
| 6 Aylık | — |
| 1 Yıllık | %17,69 |
Fiyat Grafiği