DKR DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
21 Nisan 20260,754343 ₺
%0,32
Fon Bilgileri
| Kategori | Serbest Fon |
| Platform | TEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | — |
| Yatırımcı Sayısı | 543 |
| Toplam Değer | 60,4 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,32 |
| 1 Aylık | %17,39 |
| 3 Aylık | %40,75 |
| 6 Aylık | %36,49 |
| 1 Yıllık | %41,88 |
Fiyat Grafiği