DUT DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
21 Nisan 202645,199689 ₺
%0,57
Fon Bilgileri
| Kategori | Serbest Fon |
| Platform | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 262 |
| Toplam Değer | 834,9 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,57 |
| 1 Aylık | %2,29 |
| 3 Aylık | %6,83 |
| 6 Aylık | %13,46 |
| 1 Yıllık | %21,78 |
Fiyat Grafiği