DYJ DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
21 Nisan 202644,964637 ₺
%0,23
Fon Bilgileri
| Kategori | Serbest Fon |
| Platform | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | 5 |
| Yatırımcı Sayısı | 156 |
| Toplam Değer | 1,1 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,23 |
| 1 Aylık | %1,50 |
| 3 Aylık | %3,87 |
| 6 Aylık | — |
| 1 Yıllık | %20,80 |
Fiyat Grafiği