EBD GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
21 Nisan 20260,224468 ₺
%0,58
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | TEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | — |
| Yatırımcı Sayısı | 389 |
| Toplam Değer | 40,0 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,58 |
| 1 Aylık | %9,53 |
| 3 Aylık | %11,70 |
| 6 Aylık | %33,17 |
| 1 Yıllık | %45,27 |
Fiyat Grafiği