EC2 GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
21 Nisan 202688,556404 ₺
%-0,25
Fon Bilgileri
| Kategori | Hisse Senedi Fonu |
| Platform | TEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | — |
| Yatırımcı Sayısı | 2.621 |
| Toplam Değer | 91,9 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,25 |
| 1 Aylık | %6,34 |
| 3 Aylık | %-0,11 |
| 6 Aylık | %16,09 |
| 1 Yıllık | %41,07 |
Fiyat Grafiği