EHG HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
21 Nisan 20260,365298 ₺
%-0,43
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 4 |
| Yatırımcı Sayısı | 6.849 |
| Toplam Değer | 251,5 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,43 |
| 1 Aylık | %6,68 |
| 3 Aylık | %9,00 |
| 6 Aylık | %29,71 |
| 1 Yıllık | %56,37 |
Fiyat Grafiği