FBZ FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST FON
21 Nisan 20264,043835 ₺
%0,82
Fon Bilgileri
| Kategori | Serbest Fon |
| Platform | TEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 377 |
| Toplam Değer | 194,1 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,82 |
| 1 Aylık | %12,04 |
| 3 Aylık | %7,01 |
| 6 Aylık | %12,20 |
| 1 Yıllık | %52,09 |
Fiyat Grafiği