FDE QNB FİNANS PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
21 Nisan 202644,846222 ₺
%0,23
Fon Bilgileri
| Kategori | Serbest Fon |
| Platform | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | — |
| Yatırımcı Sayısı | 901 |
| Toplam Değer | 4,2 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,23 |
| 1 Aylık | %1,49 |
| 3 Aylık | %3,73 |
| 6 Aylık | %7,06 |
| 1 Yıllık | — |
Fiyat Grafiği