FDY QNB FİNANS PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
21 Nisan 202644,969489 ₺
%0,23
Fon Bilgileri
| Kategori | Serbest Fon |
| Platform | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | — |
| Yatırımcı Sayısı | 894 |
| Toplam Değer | 3,9 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,23 |
| 1 Aylık | %1,50 |
| 3 Aylık | %3,72 |
| 6 Aylık | %7,06 |
| 1 Yıllık | %18,26 |
Fiyat Grafiği