FER HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
21 Nisan 20260,394801 ₺
%-0,68
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | BEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 1.242 |
| Toplam Değer | 142,6 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,68 |
| 1 Aylık | %8,68 |
| 3 Aylık | %13,30 |
| 6 Aylık | %36,67 |
| 1 Yıllık | %59,93 |
Fiyat Grafiği