FFZ HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
21 Nisan 20260,084933 ₺
%-0,55
Fon Bilgileri
| Kategori | Fon Sepeti Fonu |
| Platform | BEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 4 |
| Yatırımcı Sayısı | 5.187 |
| Toplam Değer | 556,8 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,55 |
| 1 Aylık | %6,54 |
| 3 Aylık | %5,52 |
| 6 Aylık | %21,22 |
| 1 Yıllık | %54,33 |
Fiyat Grafiği