FID FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
21 Nisan 20261,013415 ₺
%-0,30
Fon Bilgileri
| Kategori | Değişken Fon |
| Platform | TEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | 6 |
| Yatırımcı Sayısı | 1.819 |
| Toplam Değer | 979,6 milyon ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %-0,30 |
| 1 Aylık | %8,54 |
| 3 Aylık | %8,98 |
| 6 Aylık | %22,76 |
| 1 Yıllık | %38,34 |
Fiyat Grafiği