FKE QNB FİNANS PORTFÖY KRİSTAL SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
21 Nisan 202655,958262 ₺
%0,02
Fon Bilgileri
| Kategori | Serbest Fon |
| Platform | TEFAS'ta işlem görüyor |
| Risk Değeri | — |
| Yatırımcı Sayısı | 12.703 |
| Toplam Değer | 49,2 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,02 |
| 1 Aylık | %3,66 |
| 3 Aylık | %4,66 |
| 6 Aylık | %8,99 |
| 1 Yıllık | %24,36 |
Fiyat Grafiği