FKH QNB FİNANS PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
21 Nisan 202645,360299 ₺
%0,18
Fon Bilgileri
| Kategori | Serbest Fon |
| Platform | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | — |
| Yatırımcı Sayısı | 2.137 |
| Toplam Değer | 12,5 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,18 |
| 1 Aylık | %1,44 |
| 3 Aylık | %4,14 |
| 6 Aylık | %7,58 |
| 1 Yıllık | %19,40 |
Fiyat Grafiği