FKV QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
21 Nisan 202644,997161 ₺
%0,19
Fon Bilgileri
| Kategori | Serbest Fon |
| Platform | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| Risk Değeri | — |
| Yatırımcı Sayısı | 490 |
| Toplam Değer | 2,2 milyar ₺ |
Getiri Bilgileri
| Günlük | %0,19 |
| 1 Aylık | %1,59 |
| 3 Aylık | %3,52 |
| 6 Aylık | %6,99 |
| 1 Yıllık | — |
Fiyat Grafiği